2007年 4月銘柄の経過


25日移動平均線からの乖離率(マイナス)が大きい銘柄!


----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

2007年04月27日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 204 0 -53.97%
2494 メディカル・ケア・サービス 180,000 +1,000 -36.95%
3828 ニフティ 107,000 -12,000 -34.79%
3736 コネクトテクノロジーズ 79,700 +4,800 -34.53%
2496 アルク 26,150 +450 -34.03%
3739 コムシード 35,700 -3,500 -32.51%
3350 ダイキサウンド 22,200 +400 -29.20%
3823 アクロディア 349,000 -13,000 -29.19%
1757 千年の杜 10 0 -29.18%
3787 テクノマセマティカル 676,000 -100,000 -28.96%

----------------------------------------------------------

2007年04月26日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 204 +7 -56.32%
3736 コネクトテクノロジーズ 74,900 -3,100 -39.75%
2494 メディカル・ケア・サービス 179,000 -21,000 -38.50%
2496 アルク 25,700 -900 -36.25%
3350 ダイキサウンド 21,800 -520 -31.78%
1757 千年の杜 10 -1 -30.75%
3011 バナーズ 44 +1 -30.60%
8860 フジ住宅 441 +10 -29.52%
3740 フレームワークス 13,310 +10 -29.49%
3793 ドリコム 497,000 -31,000 -28.94%

----------------------------------------------------------

2007年04月25日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 197 +7 -59.87%
3736 コネクトテクノロジーズ 78,000 -6,100 -38.75%
2496 アルク 26,600 -1,190 -35.16%
3011 バナーズ 43 -3 -34.61%
2494 メディカル・ケア・サービス 200,000 -10,000 -32.64%
8860 フジ住宅 431 -21 -32.35%
3739 コムシード 39,100 +2,050 -31.71%
2460 アプレシオ 42,000 -4,000 -31.30%
2130 メンバーズ 58,000 -1,000 -31.22%
3350 ダイキサウンド 22,320 +120 -31.14%

----------------------------------------------------------

2007年04月24日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 190 -14 -63.11%
3739 コムシード 37,050 -2,850 -37.51%
3736 コネクトテクノロジーズ 84,100 +2,400 -35.46%
2496 アルク 27,790 +1,540 -33.33%
3350 ダイキサウンド 22,200 +640 -32.48%
3011 バナーズ 46 +3 -32.43%
6811 クオンツ 22 -4 -31.76%
3742 デュオシステムズ 50,800 -3,900 -31.65%
2130 メンバーズ 59,000 +900 -31.56%
2494 メディカル・ケア・サービス 210,000 -10,000 -30.45%

----------------------------------------------------------

2007年04月23日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 204 -16 -62.46%
3011 バナーズ 43 -2 -39.09%
3736 コネクトテクノロジーズ 81,700 -9,900 -38.53%
2496 アルク 26,250 -2,610 -37.90%
3350 ダイキサウンド 21,560 -2,700 -35.28%
3739 コムシード 39,900 -4,000 -35.03%
1757 千年の杜 10 -2 -34.38%
3810 サイバーステップ 143,000 -12,000 -30.90%
3390 ユニバーサルソリューション 18,630 -1,870 -30.46%

----------------------------------------------------------

2007年04月20日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 220 -10 -61.22%
3011 バナーズ 45 -3 -39.02%
2130 メンバーズ 58,500 -3,000 -35.20%
2496 アルク 28,860 -3,040 -32.87%
3736 コネクトテクノロジーズ 91,600 -5,300 -32.53%
3740 フレームワークス 14,060 -690 -31.06%
3739 コムシード 43,900 +400 -30.88%
7835 ウィズ 152,000 -1,000 -30.33%
2318 ビービーネット 3,040 -270 -30.22%
3057 ゼットン 49,100 -4,100 -29.10%

----------------------------------------------------------

2007年04月19日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 230 -40 -61.31%
3011 バナーズ 48 -2 -37.92%
3739 コムシード 43,500 +2,700 -33.49%
2130 メンバーズ 61,500 -500 -33.43%
4740 ニューディール 14 -1 -31.37%
7835 ウィズ 153,000 +1,000 -30.93%
3736 コネクトテクノロジーズ 96,900 +1,400 -29.95%
3740 フレームワークス 14,750 +130 -29.01%
3350 ダイキサウンド 24,960 -1,270 -27.44%
2496 アルク 31,900 -200 -27.02%

----------------------------------------------------------

2007年04月18日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 270 +66 -56.54%
3739 コムシード 40,800 -2,700 -39.34%
3011 バナーズ 50 -5 -38.21%
2130 メンバーズ 62,000 -4,500 -34.32%
7835 ウィズ 152,000 -1,000 -32.32%
3736 コネクトテクノロジーズ 95,500 -12,500 -32.07%
2437 シンワアートオークション 122,000 -16,000 -31.52%
3740 フレームワークス 14,620 -670 -30.81%
4686 ジャストシステム 661 -34 -28.75%
7853 YAMATO 10,100 -1,500 -28.36%

----------------------------------------------------------

2007年04月17日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 204 -26 -68.44%
3739 コムシード 43,500 -1,700 -37.22%
3011 バナーズ 55 +6 -35.02%
7835 ウィズ 153,000 -4,000 -32.93%
1729 三光ソフラン 206 -60 -31.82%
2130 メンバーズ 66,500 -5,500 -31.11%
8860 フジ住宅 480 -100 -31.03%
3740 フレームワークス 15,290 -2,000 -29.16%
4740 ニューディール 15 -2 -28.84%
4346 ネクシィーズ 4,980 -520 -28.44%

----------------------------------------------------------

2007年04月16日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 230 -20 -65.89%
3011 バナーズ 49 -7 -44.42%
3739 コムシード 45,200 -3,400 -36.55%
7835 ウィズ 157,000 -10,000 -32.20%
4741 インターネット総合研 17,300 -380 -28.33%
2437 シンワアートオークション 133,000 -6,000 -27.87%
3815 メディア工房 70,100 -2,400 -27.41%
8903 サンウッド 282,000 -14,000 -27.33%
3726 SDホールディングス 3,080 -310 -27.23%
2130 メンバーズ 72,000 -7,200 -26.94%

----------------------------------------------------------

2007年04月13日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 250 +3 -64.34%
3011 バナーズ 56 -4 -39.13%
3377 アイケイコーポレーション 99,000 -20,000 -34.38%
3739 コムシード 48,600 -1,900 -33.67%
7835 ウィズ 167,000 -30,000 -28.77%
4741 インターネット総合研 17,680 -380 -28.64%
3346 21LADY 32,800 -350 -27.51%
3815 メディア工房 72,500 -2,800 -26.14%
2437 シンワアートオークション 139,000 -6,000 -25.81%
8903 サンウッド 296,000 -13,000 -24.59%

----------------------------------------------------------

2007年04月12日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 247 -45 -66.03%
3011 バナーズ 60 0 -37.26%
3739 コムシード 50,500 -1,000 -32.83%
4741 インターネット総合研 18,060 +360 -29.03%
2732 クインランド 4,970 -220 -28.88%
3346 21LADY 33,150 +300 -27.89%
3815 メディア工房 75,300 -3,500 -24.56%
9378 ワールド・ロジ 67,200 +1,500 -24.25%
2437 シンワアートオークション 145,000 -8,000 -23.65%
2130 メンバーズ 78,500 +1,000 -23.11%

----------------------------------------------------------

2007年04月11日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 292 -41 -61.44%
3011 バナーズ 60 -1 -39.47%
3739 コムシード 51,500 -2,000 -33.05%
4741 インターネット総合研 17,700 -150 -32.26%
3346 21LADY 32,850 -450 -29.62%
2732 クインランド 5,190 -210 -28.49%
9378 ワールド・ロジ 65,700 -400 -27.53%
2130 メンバーズ 77,500 -1,400 -25.28%
3815 メディア工房 78,800 -3,000 -22.20%
4764 デジタルデザイン 66,000 +1,600 -22.12%

----------------------------------------------------------

2007年04月10日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 333 +10 -57.61%
3011 バナーズ 61 -4 -40.66%
4741 インターネット総合研 17,850 +840 -33.07%
3739 コムシード 53,500 +4,000 -31.92%
3346 21LADY 33,300 -3,700 -29.74%
9378 ワールド・ロジ 66,100 -1,400 -29.14%
2732 クインランド 5,400 +500 -28.34%
4764 デジタルデザイン 64,400 -6,200 -25.31%
2130 メンバーズ 78,900 +700 -25.10%
3734 エム・ピー・テクノロジー 65,500 -600 -23.44%

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

2007年04月09日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 323 -78 -60.23%
3011 バナーズ 65 -4 -38.82%
3739 コムシード 49,500 +1,500 -38.16%
4741 インターネット総合研 17,010 -990 -37.20%
2732 クインランド 4,900 -160 -36.80%
9378 ワールド・ロジ 67,500 +2,000 -29.42%
2130 メンバーズ 78,200 -10,000 -26.85%
8783 グラウンド 168,000 -10,000 -25.57%
4749 アドバックス 43 -4 -24.24%

----------------------------------------------------------

2007年04月06日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 401 -80 -52.22%
3739 コムシード 48,000 -3,500 -41.57%
3011 バナーズ 69 -3 -37.11%
2732 クインランド 5,060 -210 -210
4741 インターネット総合 18,000 +950 -34.96%
9378 ワールド・ロジ 65,500 -6,500 -33.25%
8903 サンウッド 306,000 -50,000 -24.73%
3734 エム・ピー・テクノロジー 68,100 -2,000 -23.46%
2318 ビービーネット 4,010 -210 -22.96%
8783 グラウンド 178,000 -5,000 -22.45%

----------------------------------------------------------

2007年04月05日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

9898 サハダイヤモンド 481 -119 -44.02%
4741 インターネット総合 17,050 -500 -39.45%
3739 コムシード 51,500 +1,600 -38.94%
2732 クインランド 5,270 -10 -36.77%
3011 バナーズ 72 +11 -36.24%
6495 宮入バルブ製作所 168 -7 -29.13%
9378 ワールド・ロジ 72,000 +100 -28.68%
3734 エム・ピー・テクノロジー 70,100 -2,000 -22.77%
6720 プリヴェ 101 +3 -21.49%
8783 グラウンド・ファイナンシャル 183,000 +1,000 -21.46%

----------------------------------------------------------

2007年04月04日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

3011 バナーズ 61 -4 -47.43%
3739 コムシード 49,900 -5,000 -42.36%
9374 トラステックス 69 -3 -41.29%
2732 クインランド 5,280 +130 -39.27%
4741 インターネット総合 17,550 -3,000 -39.13%
9898 サハダイヤモンド 600 -100 -31.82%
9378 ワールド・ロジ 71,900 0 -30.65%
6495 宮入バルブ製作所 175 -6 -27.76%
6720 プリヴェ 98 -19 -24.73%
3821 フラクタリスト 77,000 +4,100 -24.08%

----------------------------------------------------------

2007年04月03日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

3011 バナーズ 65 -4 -45.83%
2732 クインランド 5,150 -590 -43.02%
9374 トラステックス 72 -15 -40.18%
3739 コムシード 54,900 -5,000 -38.35%
9378 ワールド・ロジ 71,900 -10,000 -32.55%
3821 フラクタリスト 72,900 +3,900 -31.00%
4741 インターネット総合 20,550 -3,000 -30.43%
3734 エム・ピー・テクノロジー 67,100 -4,700 -29.04%
6495 宮入バルブ製作所 181 -1 -26.93%
1400 アライヴコミュニティ 20,530 -1,770 -24.40%

----------------------------------------------------------

2007年04月02日


コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

3011 バナーズ 69 -12 -44.26%
2732 クインランド 5,740 +40 -38.94%
3821 フラクタリスト 69,000 +5,000 -37.51%
3739 コムシード 59,900 -5,000 -34.59%
9374 トラステックス 87 -13 -29.54%
6495 宮入バルブ製作所 182 -6 -27.90%
4764 デジタルデザイン 70,200 -5,300 -26.43%
3734 エム・ピー・テクノロジー 71,800 -7,700 -25.82%
9378 ワールド・ロジ 81,900 -9,100 -25.22%
1792 みらい建設グループ 138 +4 -23.64%

----------------------------------------------------------


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送