2007年 1月銘柄の経過


25日移動平均線からの乖離率(マイナス)が大きい銘柄!


----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

2007年01月31日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

4313 アイ・エックス・アイ 4,400 -500 -97.45%
6650 春日電機 176 -45 -53.68%
4741 インターネット総合研 35,500 -3,700 -46.95%
1777 川崎設備工業 189 -6 -45.17%
6495 宮入バルブ製作所 308 -10 -37.97%
6982 リード 287 +4 -33.72%
2489 アドウェイズ 129,000 -30,000 -32.32%
5397 MIEテクノ 147 -6 -29.75%
8769 アドバンテッジリスク 31,500 -1,600 -27.88%
3831 パイプドビッツ 617,000 -29,000 -27.30%

-------------------------------------------------------

2007年01月30日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

4313 アイ・エックス・アイ 4,900 -700 -97.35%
1777 川崎設備工業 195 -1 -44.71%
6650 春日電機 221 -10 -43.90%
4741 インターネット総合研 39,200 -4,000 -42.86%
6495 宮入バルブ製作所 318 +10 -37.78%
6982 リード 283 +5 -36.45%
5397 MIEテクノ 153 -2 -28.06%
8769 アドバンテッジリスク 33,100 -1,750 -26.10%
3831 パイプドビッツ 646,000 -29,000 -23.20%
1846 鈴縫工業 166 -1 -23.13%

-------------------------------------------------------

2007年01月29日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

4313 アイ・エックス・アイ 5,600 -800 -97.16%
1777 川崎設備工業 196 +10 -45.62%
6650 春日電機 231 -6 -43.15%
6495 宮入バルブ製作所 308 +3 -41.40%
6982 リード 278 +11 -39.30%
4741 インターネット総合研 43,200 +250 +250
5397 MIEテクノ 155 -5 -28.20%
3011 バナーズ 169 +14 -27.88%
8769 アドバンテッジリスク 34,850 -1,450 -24.02%
1846 鈴縫工業 167 -7 -23.46%

-------------------------------------------------------

2007年01月26日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

4313 アイ・エックス・アイ 6,400 +1,000 -96.95%
1777 川崎設備工業 186 -34 -49.47%
6495 宮入バルブ製作所 305 +7 -43.52%
6650 春日電機 237 +12 -43.29%
6982 リード 267 +13 -43.24%
4741 インターネット総合研 42,950 -2,550 -39.97%
3011 バナーズ 155 +5 -35.57%
5397 MIEテクノ 160 +40 -26.98%
2608 ボーソー油脂 218 +7 -22.50%
8769 アドバンテッジリスク 36,300 -900 -22.22%

-------------------------------------------------------

2007年01月25日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

4313 アイ・エックス・アイ 5,400 +2,400 -97.58%
6650 春日電機 225 -13 -47.62%
6982 リード 254 -12 -47.47%
6495 宮入バルブ製作所 298 -17 -46.27%
5397 MIEテクノ 120 -50 -45.99%
1777 川崎設備工業 220 -80 -41.53%
3011 バナーズ 150 -3 -39.38%
4741 インターネット総合研 45,500 -5,000 -37.65%
2608 ボーソー油脂 211 -5 -26.08%
1846 鈴縫工業 167 -7 -24.95%

-------------------------------------------------------

2007年01月24日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

4313 アイ・エックス・アイ 3,000 -79,000 -98.73%
6982 リード 266 -11 -46.50%
6650 春日電機 238 -26 -46.14%
6495 宮入バルブ製作所 315 -1 -44.72%
3011 バナーズ 153 -5 -39.89%
4741 インターネット総合研 50,500 -5,000 -32.08%
1747 ミサワホーム九州 140 +6 -29.45%
2608 ボーソー油脂 216 -4 -25.47%
5397 MIEテクノ 170 -29 -25.08%
1846 鈴縫工業 174 -45 -22.63%

-------------------------------------------------------

2007年01月23日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

4313 アイ・エックス・アイ 82,000 -97,000 -66.97%
6495 宮入バルブ製作所 316 -15 -45.91%
6982 リード 277 -10 -45.73%
6650 春日電機 264 -6 -41.81%
3011 バナーズ 158 -6 -39.54%
1747 ミサワホーム九州 134 0 -37.53%
4741 インターネット総合研 55,500 -5,000 -26.46%
3831 パイプドビッツ 655,000 +25,000 -25.32%
2608 ボーソー油脂 220 -2 -25.18%
5974 中国工業 206 -1 -22.72%

-------------------------------------------------------

2007年01月22日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

6982 リード 287 +2 -45.15%
6495 宮入バルブ製作所 331 -3 -44.72%
1747 ミサワホーム九州 134 +3 -42.03%
6650 春日電機 270 +1 -41.91%
3011 バナーズ 164 +13 -38.85%
4313 アイ・エックス・アイ 179,000 -40,000 -30.51%
3831 パイプドビッツ 630,000 -54,000 -29.11%
2608 ボーソー油脂 222 0 -25.54%
5974 中国工業 207 0 -23.50%
3825 リミックスポイント 824,000 -13,000 -22.02%

-------------------------------------------------------

2007年01月19日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

1747 ミサワホーム九州 131 -4 -47.13%
6982 リード 285 +9 -46.79%
6495 宮入バルブ製作所 334 +21 -45.49%
3011 バナーズ 151 +10 -45.01%
6650 春日電機 269 +3 -43.40%
2608 ボーソー油脂 222 +10 -26.51%
9898 サハダイヤモンド 10 0 -24.70%
5974 中国工業 207 +4 -24.56%
3831 パイプドビッツ 684,000 +24,000 -24.26%
3825 リミックスポイント 837,000 +5,000 -22.60%

-------------------------------------------------------

2007年01月18日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

6495 宮入バルブ製作所 313 -54 -50.05%
3011 バナーズ 141 -22 -49.98%
6982 リード 276 -49 -49.65%
1747 ミサワホーム九州 135 +3 -49.13%
6650 春日電機 266 -49 -45.22%
2608 ボーソー油脂 212 -10 -30.74%
4313 アイ・エックス・アイ 189,000 +3,000 -29.19%
3831 パイプドビッツ 660,000 -14,000 -27.95%
5974 中国工業 203 +1 -26.96%
9898 サハダイヤモンド 10 -1 -26.47%

-------------------------------------------------------

2007年01月17日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

1747 ミサワホーム九州 132 -23 -53.32%
3011 バナーズ 163 -24 -43.71%
6495 宮入バルブ製作所 367 -62 -42.79%
6982 リード 325 -80 -42.08%
6650 春日電機 315 -55 -36.51%
4313 アイ・エックス・アイ 186,000 -18,000 -31.67%
2608 ボーソー油脂 222 -20 -28.51%
5974 中国工業 202 -23 -28.21%
3831 パイプドビッツ 674,000 +42,000 -27.68%
3825 リミックスポイント 855,000 +22,000 -25.38%

-------------------------------------------------------

2007年01月16日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

1747 ミサワホーム九州 155 +1 -48.24%
3011 バナーズ 187 +23 -36.94%
6495 宮入バルブ製作所 429 -100 -34.42%
3831 パイプドビッツ 632,000 -92,000 -33.42%
3832 T&Cホールディング 444,000 -21,000 -32.36%
2403 リンク・ワン 192,000 +30,000 -31.00%
3063 ジェイプロジェクト 225,000 -4,000 -30.35%
8769 アドバンテッジリスク 35,400 +3,300 -30.34%
6982 リード 405 -80 -29.20%
3825 リミックスポイント 833,000 +29,000 -28.75%

-------------------------------------------------------

2007年01月15日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

1747 ミサワホーム九州 154 -20 -51.15%
3011 バナーズ 164 -24 -45.77%
2403 リンク・ワン 162,000 +19,000 -43.28%
8769 アドバンテッジリスク 32,100 -3,500 -37.78%
3825 リミックスポイント 804,000 -10,000 -32.90%
4788 サイバー・コミュニケーションズ 78,700 -2,800 -31.57%
3063 ジェイプロジェクト 229,000 -37,000 -31.40%
3832 T&Cホールディング 465,000 -100,000 -31.03%
2134 燦キャピタルマネージメント 905,000 -145,000 -30.04%
3835 eBASE 582,000 -98,000 -28.37%


-------------------------------------------------------

2007年01月13日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

2403 リンク・ワン 143,000 +1,000 -51.37%
1747 ミサワホーム九州 174 +9 -47.45%
3011 バナーズ 188 -17 -39.25%
7725 インターアクション 86,500 -500 -33.45%
3825 リミックスポイント 814,000 -68,000 -33.31%
8769 アドバンテッジリスク 35,600 -2,150 -32.34%
6830 YOZAN 1,520 +10 -31.55%
4788 サイバー・コミュニケーションズ 81,500 -500 -30.99%
6659 メディアグローバルリンク 143,000 +3,000 -30.35%
3716 アーティストハウス 10,470 +50 -30.16%

-------------------------------------------------------

2007年01月11日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

2403 リンク・ワン 142,000 -7,000 -53.20%
1747 ミサワホーム九州 165 +22 -52.18%
3011 バナーズ 205 -47 -35.04%
7725 インターアクション 87,000 -1,600 -34.33%
6830 YOZAN 1,510 -20 -33.63%
6659 メディアグローバルリンク 140,000 +8,000 -33.21%
9898 サハダイヤモンド 10 -2 -32.43%
4788 サイバー・コミュニケーションズ 82,000 -5,600 -32.41%
3716 アーティストハウス 10,420 +160 -32.09%
2709 タスコシステム 14,780 +180 -31.13%

----------------------------------------------------------

2007年01月10日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

1747 ミサワホーム九州 143 +3 -60.20%
2403 リンク・ワン 149,000 +4,000 -52.40%
6659 メディアグローバルリンク 132,000 -7,000 -38.31%
3716 アーティストハウス 10,260 -720 -34.63%
4313 アイ・エックス・アイ 194,000 -6,000 -34.49%
6830 YOZAN 1,530 +70 -34.43%
7725 インターアクション 88,600 -1,500 -34.41%
2709 タスコシステム 14,600 +390 -33.34%
4788 サイバー・コミュニケーションズ 87,600 -1,400 -29.49%
2683 魚喜 193 -3 -29.04%


-------------------------------------------------------

2007年01月09日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

1747 ミサワホーム九州 140 +1 -62.61%
2403 リンク・ワン 145,000 -8,000 -55.06%
6830 YOZAN 1,460 -200 -38.92%
6659 メディアグローバルリンク 139,000 -5,000 -36.46%
2709 タスコシステム 14,210 -1,090 -36.46%
7725 インターアクション 90,100 -7,700 -34.57%
4313 アイ・エックス・アイ 200,000 -26,000 -33.52%
3716 アーティストハウス 10,980 +160 -31.80%
9318 ジェイ・ブリッジ 120 -16 -31.65%
4772 デジタルアドベンチャー 106 -6 -30.76%

----------------------------------------------------------

2007年01月05日

コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

1991 TTG 2 -1 -82.39%
1747 ミサワホーム九州 139 -10 -64.34%
2403 リンク・ワン 153,000 -5,000 -53.85%
6659 メディアグローバルリンク 144,000 -12,000 -35.53%
3716 アーティストハウス 10,820 -1,080 -34.38%
2709 タスコシステム 15,300 -1,050 -33.04%
4788 サイバー・コミュニケーションズ 87,400 -4,500 -32.59%
6830 YOZAN 1,660 -103 -32.39%
2683 魚喜 194 -4 -31.17%
7725 インターアクション 97,800 +5,300 -30.19

----------------------------------------------------------

2007年01月04日
コード番号 銘柄名 株価 前日比 25日乖離率

1991 TTG 3 -2 -74.83%
1747 ミサワホーム九州 149 -29 -63.32%
2403 リンク・ワン 158,000 -1,000 -53.53%
7725 インターアクション 92,500 -4,500 -34.92%
6659 メディアグローバルリンク 156,000 -5,000 -31.48%
2683 魚喜 198 -9 -30.98%
4788 サイバー・コミュニケーションズ 91,900 -300 -30.55%
6830 YOZAN 1,763 -38 -29.84%
2709 タスコシステム 16,350 -300 -29.68%
3716 アーティストハウス 11,900 -610 -29.66%

----------------------------------------------------------

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送